2019年虹口區(qū)信息登記點大全
| 所屬區(qū) | 登記點名稱 | 登記點類型 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 服務(wù)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虹口區(qū) | 海后幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 武進(jìn)路412號 | 63243705 | - |
| 虹口區(qū) | 海軍上海示范幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 廣靈二路220號 | 65263987 | - |
| 虹口區(qū) | 上海德律風(fēng)置業(yè)有限公司郵電幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 東體育會路800弄15號 | 65830677 | - |
| 虹口區(qū) | 上海虹口區(qū)上外附小幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 東沙虹港路58號 | 55039977 | - |
| 虹口區(qū) | 上海虹口區(qū)伊甸卉幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 汶水東路650弄22號 | 55891231 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市白玉蘭幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 新市北路1525弄3號 | 65421370-----608 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口階梯幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 仁德路410弄17-18號 | 65611587 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)車站西路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 車站北路24弄34號 | 65314280 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)大連新村幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 大連西路201弄36號甲 | 65754121 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)第三中心幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 歐陽路273號 | 65090389 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)東余杭路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 通州路355號 | 65414873 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)多倫路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 多倫路201弄東方村10號 | 65875003 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)飛虹路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 飛虹路187弄19號 | 65416369 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)第 一幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 豐鎮(zhèn)路6號 | 65446786 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)廣中路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 廣中路368弄1號 | 56656837 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)哈弗士幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 橫浜路149號 | 65878663 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)海門路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 東大名路1062弄3號 | 65464787 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)好春光幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 安汾路780弄90號(虹北公寓內(nèi)) | 66823820/56330065 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)花園幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 中山北一路131弄16甲 | 66601362 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)江灣路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 山陰路303弄15號 | 56660081 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)江西北路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 武進(jìn)路255號 | 63247639 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)九龍路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 虹口區(qū)南潯路270號 | 63242733-8000 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)樂樂幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 車站北路565弄13號 | 65267732 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)涼城第四幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 涼城路589弄32號 | 65921088 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)涼城第 一幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 涼城三村3號 | 65297833轉(zhuǎn)8002 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)臨潼路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 臨潼路130號 | 65464082 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)劉詩昆音樂藝術(shù)幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 東體育會路657弄24號 | 55880029 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)密云路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 曲陽路385弄8號 | 65078819 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)僑紅幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 三門路759弄50號 | 65606601-8002 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)曲陽第二幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 大連西路204號 | 65544560 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)曲陽第三幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 玉田支路2弄17號 | 65541742*8801 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)曲陽第五幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 赤峰路370弄16號 | 65554255 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)實驗幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 汶水東路690弄77號 | 總園65293782-210 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)水電路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 水電路1013弄6號 | 65168693 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)四川北路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 長春路92號 | 56962487 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)體育幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市虹口區(qū)涼城路465弄45號甲 | 65284733 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)同嘉路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 梧州路245弄13號 | 65141461 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)同心路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 西橫浜路425號 | 56963161 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)西街幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 虹口區(qū)西街21號 | 63241365 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)小不點幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 萬安路1037號 | 65931778 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)小海星幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 場中路842弄43號 | 66971331 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)小龍魚文苑幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 車站北路715弄21號 | 65931631 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)小木船幼稚園登記點 | 幼兒園登記點 | 新市南路515弄5號 | 55389977 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)新港幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 大連路975弄48號 | 65159636 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)新鄉(xiāng)路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 川公路109號 | 63243107 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)星貝幼兒園彩虹灣分園登記點 | 幼兒園登記點 | 江楊南路55弄17號 | 56610563--817 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)星貝幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 廣粵路1401弄49號 | 65933620-236 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)藝術(shù)幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 高陽路390號 | 65414837 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)銀聯(lián)幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 東體育會路880弄6號 | 55510039 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)友誼幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 廣靈二路商業(yè)二村11號 | 65421783 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)運光第 一幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 輝河路28-30號 | 65551857 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)舟山路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 舟山路455號 | 65415189,65357702 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口實驗幼兒園分園登記點 | 幼兒園登記點 | 韶嘉路21號 | 65361028 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市瑞虹幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 臨平路333號 | 53935506 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市機關(guān)第二幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 東體育會路665號 | 65544304 | - |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)小學(xué)第二總支聯(lián)合招生組登記點 | 區(qū)指定登記點 | 海拉爾路303號 | 65353982 | 4月8日-4月23日 上午8:30-11:30 下午1:30-4:30 |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)小學(xué)第三總支聯(lián)合招生組登記點 | 區(qū)指定登記點 | 廣中支路140號 | 66391117 | 4月8日-4月23日 上午8:30-11:30 下午1:30-4:30 |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)小學(xué)第四總支聯(lián)合招生組登記點 | 區(qū)指定登記點 | 祥德路141號 | 65220919 | 4月8日-4月23日 上午8:30-11:30 下午1:30-4:30 |
| 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)小學(xué)第五總支聯(lián)合招生組登記點 | 區(qū)指定登記點 | 涼城路1201弄79號 | 65263351 | 4月8日-4月23日 上午8:30-11:30 下午1:30-4:30 |
有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學(xué)習(xí)時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
結(jié)束
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論我要咨詢
最新資訊更多 >
品牌推薦
深圳開星果兒童成長中心
5 課程1 校區(qū)
武威優(yōu)路教育
71 課程1 校區(qū)
法國蒙彼利埃第三大學(xué)
2 課程2 校區(qū)
紫荊教育海外研究生留學(xué)中心
3 課程1 校區(qū)
天津新起點教育
6 課程8 校區(qū)


