2019青浦區(qū)特長生招生計劃
序號 | 學校名稱 | 學校地址 | 項目名稱 | 招生人數(shù) |
1 | 實驗中學 東部 | 青浦區(qū)華青南路68號 | 女子曲棍球 | 4(女) |
男子籃球 | 3(男女不限) | |||
民樂 | 9(男女不限) | |||
合計 | 16 | |||
2 | 實驗中學 西部 | 青浦區(qū)青趙路1118號 | 游泳 | 2(男女不限) |
水上運動 | 2(男女不限) | |||
棋類 | 2(男女不限) | |||
田徑 | 5(男女不限) | |||
乒乓球 | 2(男女不限) | |||
器樂 | 5(男女不限) | |||
舞蹈、聲樂 | 3(男女不限) | |||
書法、美術 | 6(男女不限) | |||
合計 | 27 | |||
3 | 毓秀學校 | 青浦區(qū)崧文路333號 | 羽毛球 | 4(男女不限) |
男子棒球 | 4(男) | |||
書法 | 3(男女不限) | |||
國畫 | 3(男女不限) | |||
合計 | 14 | |||
4 | 青浦一中 | 青浦青安路126號 | 射箭 | 5(男女不限) |
游泳 | 3(男女不限) | |||
合計 | 8 | |||
5 | 東方中學 | 青浦區(qū)浦倉路88號 | 擊劍 | 6(男女不限) |
合唱 | 6(男女不限) | |||
民樂 | 6(男女不限) | |||
合計 | 18 | |||
6 | 清河灣中學 | 清河灣路495號 | 書畫 | 4(男女不限) |
聲樂 | 4(男女不限) | |||
體育舞蹈 | 10(男女不限) | |||
合計 | 18 |
青浦區(qū)教育局
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
5 課程1 校區(qū)
71 課程1 校區(qū)
2 課程2 校區(qū)
3 課程1 校區(qū)
6 課程8 校區(qū)


