課程簡介
課程設(shè)計(jì)循序漸進(jìn),從基礎(chǔ)工具與理論知識(shí)入門,進(jìn)階到統(tǒng)計(jì)分析方法和機(jī)器學(xué)習(xí)模型、文本挖掘模型,以實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目案例貫穿課程講解。
其中包括:Python編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)可視化、項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)與面試題集訓(xùn)等課模塊。
學(xué)習(xí)目標(biāo)
- 熟練掌握數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域受歡迎的編程語言-Python,包括Python編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)可視化、項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)與面試題集訓(xùn)等課模塊等。
- 掌握使用Python和pandas庫進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理。
- 學(xué)會(huì)使用matplotlib、seaborn進(jìn)行初級(jí)可視化。
- Python數(shù)據(jù)分析綜合案例。
學(xué)習(xí)對(duì)象和基礎(chǔ)
- 高校在校生。
- 機(jī)器學(xué)習(xí)零基礎(chǔ)學(xué)員。
- 待業(yè)、期待轉(zhuǎn)行從事數(shù)據(jù)分析相關(guān)崗位的在職人員。
- 對(duì)數(shù)據(jù)分析技術(shù)感興趣的各界人士。
- 產(chǎn)品、運(yùn)營、營銷、管理、咨詢相關(guān)崗位從業(yè)者,希望增加數(shù)據(jù)分析技能與思維。
開設(shè)班級(jí)
班級(jí) | 開班時(shí)間 | 上課地點(diǎn) | 學(xué)費(fèi) | 試聽/報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
北京中坤大廈/ 面授 | 到期開班 | 北京北京海淀高粱橋斜街59號(hào)中坤大廈 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
北京丹龍大廈/ 面授 | 到期開班 | 北京北京海淀廠洼路丹龍大廈 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
北京國際大廈/ 面授 | 到期開班 | 北京北京海淀上地十街輝煌國際大廈 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
上海校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 上海上海靜安江場(chǎng)西路299弄702A中鐵中環(huán)時(shí)代廣場(chǎng)1號(hào)樓 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
南京校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 南京南京雨花臺(tái)中國南京軟件谷大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地5棟101 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
寧波校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 寧波寧波海曙大沙泥街52-54號(hào)中央商座 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
鄭州校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 鄭州鄭州鄭東新龍子湖智慧島 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
武漢校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 武漢武昌武漢光谷總部國際2棟 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
長沙校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 長沙湖南省長沙開福中山路589號(hào)開福萬達(dá)廣場(chǎng)C區(qū) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
廣州校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 廣州廣州天河?xùn)|圃一橫路112號(hào)東瀧創(chuàng)意園 J02 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
深圳校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 深圳深圳南山桃源街道民企科技園 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
成都校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 成都成都天府二街 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
西安校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 西安西安雁塔高新三路西高智能大廈 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
課程推薦
更新時(shí)間:2022-06-01