2020-2021年研究生教育分門類排行榜-醫(yī)學
2020-2021年研究生教育分門類排行榜-醫(yī)學
2020-2021年研究生教育分門類排行榜——醫(yī)學
排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
1 | 北京大學 | 100.00 | 5★+ | 208 |
2 | 四川大學 | 98.92 | 5★+ | 208 |
3 | 復旦大學 | 92.43 | 5★ | 208 |
4 | 中山大學 | 89.20 | 5★ | 208 |
5 | 上海交通大學 | 83.73 | 5★ | 208 |
6 | 中南大學 | 80.87 | 5★ | 208 |
7 | 浙江大學 | 77.61 | 5★ | 208 |
8 | 山東大學 | 76.10 | 5★ | 208 |
9 | 華中科技大學 | 75.57 | 5★ | 208 |
10 | 第四軍醫(yī)大學 | 73.78 | 5★ | 208 |
11 | 武漢大學 | 73.19 | 5★- | 208 |
12 | 鄭州大學 | 72.81 | 5★- | 208 |
13 | 吉林大學 | 68.63 | 5★- | 208 |
14 | 西安交通大學 | 68.58 | 5★- | 208 |
15 | 第二軍醫(yī)大學 | 67.45 | 5★- | 208 |
16 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 63.90 | 5★- | 208 |
17 | 首都醫(yī)科大學 | 63.20 | 5★- | 208 |
18 | 天津醫(yī)科大學 | 62.98 | 5★- | 208 |
19 | 北京中醫(yī)藥大學 | 61.25 | 5★- | 208 |
20 | 中國醫(yī)科大學 | 59.85 | 5★- | 208 |
21 | 南京醫(yī)科大學 | 58.42 | 4★ | 208 |
22 | 溫州醫(yī)科大學 | 58.22 | 4★ | 208 |
23 | 南京大學 | 57.75 | 4★ | 208 |
24 | 同濟大學 | 57.13 | 4★ | 208 |
25 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 56.98 | 4★ | 208 |
26 | 廈門大學 | 56.63 | 4★ | 208 |
27 | 重慶醫(yī)科大學 | 56.53 | 4★ | 208 |
28 | 蘇州大學 | 55.25 | 4★ | 208 |
29 | 南方醫(yī)科大學 | 54.38 | 4★ | 208 |
30 | 蘭州大學 | 52.23 | 4★ | 208 |
31 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 52.14 | 4★ | 208 |
32 | 廣西醫(yī)科大學 | 51.90 | 4★ | 208 |
33 | 新疆醫(yī)科大學 | 50.13 | 4★ | 208 |
34 | 東南大學 | 49.85 | 4★ | 208 |
35 | 安徽醫(yī)科大學 | 49.27 | 4★ | 208 |
36 | 清華大學 | 48.12 | 4★ | 208 |
37 | 河北醫(yī)科大學 | 47.63 | 4★ | 208 |
38 | 上海中醫(yī)藥大學 | 47.52 | 4★ | 208 |
39 | 暨南大學 | 47.26 | 4★ | 208 |
40 | 中國藥科大學 | 47.01 | 4★ | 208 |
41 | 山西醫(yī)科大學 | 46.89 | 4★ | 208 |
【來源于中國科教評價網www.nseac.com數據】
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
評論
預約試聽
最新動態(tài)