2020-2021年電子科學與技術研究生教育分學科排行榜
2020-2021年電子科學與技術研究生教育分學科排行榜
2020-2021年研究生教育分學科排行榜——電子科學與技術
| 排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數(shù) |
| 1 | 電子科技大學 | 100.000 | 5★+ | 120 |
| 2 | 北京大學 | 92.283 | 5★ | 120 |
| 3 | 東南大學 | 80.333 | 5★ | 120 |
| 4 | 南京郵電大學 | 61.368 | 5★ | 120 |
| 5 | 復旦大學 | 57.643 | 5★ | 120 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 48.332 | 5★ | 120 |
| 7 | 清華大學 | 46.787 | 5★- | 120 |
| 8 | 西安電子科技大學 | 41.138 | 5★- | 120 |
| 9 | 廈門大學 | 40.401 | 5★- | 120 |
| 10 | 浙江大學 | 40.077 | 5★- | 120 |
| 11 | 西安交通大學 | 37.467 | 5★- | 120 |
| 12 | 上海交通大學 | 37.340 | 5★- | 120 |
| 13 | 北京郵電大學 | 36.966 | 4★ | 120 |
| 14 | 北京理工大學 | 36.860 | 4★ | 120 |
| 15 | 西北工業(yè)大學 | 36.107 | 4★ | 120 |
| 16 | 華中科技大學 | 35.128 | 4★ | 120 |
| 17 | 南京大學 | 34.775 | 4★ | 120 |
| 18 | 中國科學技術大學 | 34.499 | 4★ | 120 |
| 19 | 國防科技大學 | 33.948 | 4★ | 120 |
| 20 | 杭州電子科技大學 | 32.892 | 4★ | 120 |
| 21 | 華南理工大學 | 32.535 | 4★ | 120 |
| 22 | 武漢大學 | 32.374 | 4★ | 120 |
| 23 | 吉林大學 | 31.764 | 4★ | 120 |
| 24 | 湖南大學 | 29.668 | 4★ | 120 |
【來源于中國科教評價網www.nseac.com數(shù)據】
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論預約試聽
最新動態(tài)
新課教育合作學校
