2019年中日縱覽
2019年中日縱覽
日本學(xué)校名稱 | 國際排名 | 中國學(xué)校名稱 | 國際排名 |
The University of Tokyo 東京大學(xué) | 23 | 清華大學(xué) | 17 |
Kyoto University 京都大學(xué) | 35 | 北京大學(xué) | 30 |
Tokyo Institute of Technology 東京工業(yè)大學(xué) | 58 | 復(fù)旦大學(xué) | 44 |
Osaka University 大阪大學(xué) | 67 | 上海交通大學(xué) | 59 |
Tohoku University 東北大學(xué) | 77 | 浙江大學(xué) | 68 |
Nagoya University 名古屋大學(xué) | 111 | 中國科技大學(xué) | 98 |
Kyushu University 九州大學(xué) | 126 | 南京大學(xué) | 98 |
Hokkaido University 北海道大學(xué) | 128 | 武漢大學(xué) | 257 |
Keio University 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 198 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 285 |
Waseda University早稻田大學(xué) | 208 | 同濟大學(xué) | 291 |
University of Tsukuba 筑波大學(xué) | 260 | 北京師范學(xué)院 | 292 |
Hiroshima University 廣島大學(xué) | 321 | 中山大學(xué) | 295 |
Kobe University 神戶大學(xué) | 352 | 西安交通大學(xué) | 313 |
Tokyo Medical and Dental University(TMDU) 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | 352 | 南開大學(xué) | 338 |
Hitotsubashi University 一橋大學(xué) | 456 | 華中科技大學(xué) | 415 |
Yokohama City University 橫濱市立大學(xué) | 460 | 上海大學(xué) | 422 |
Chiba University 千葉大學(xué) | 464 | 天津大學(xué) | 443 |
評論 丨 共0個