2022年美國大學ED早申在大陸高中錄取匯總
2022年美國大學ED早申在大陸高中錄取匯總
標簽:
2022年美國大學
錄取
2022年美國大學ED早申在大陸高中錄取匯總,早申放榜已經結束,一起來看看中國大陸高中錄取美國TOP30的數據情況。
早申放榜已經結束,一起來看看中國大陸高中錄取美國TOP30的數據情況。
1.2022年哥倫比亞大學早申大陸高中錄取結果匯總
哥倫比亞大學2026屆早申請結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
上海交大附中IB課程中心 | 1 |
上海WLSA學校 | 1 |
總計 | 2 |
2.2022年芝加哥大學早申大陸高中錄取結果匯總
芝加哥大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 5 |
中國常熟世界聯(lián)合學院 | 5 |
華南師范大學附屬中學 | 2 |
人大附中ICC | 2 |
北京十一學校 | 2 |
深圳中學 | 2 |
廣東碧桂園學校 | 2 |
南京外國語學校 | 2 |
WLSA上海校區(qū) | 2 |
北京一零一中學 | 1 |
西安高新第 一中學 | 1 |
無錫大橋實驗學校 | 1 |
南外仙林分校 | 1 |
重慶南開中學國際課程中心 | 1 |
武漢三牛中美中學 | 1 |
成都樹德中學國際部 | 1 |
上海民辦平和雙語學校 | 1 |
上海包玉剛實驗學校 | 1 |
上海星河灣學校 | 1 |
武漢英中學校 | 1 |
總計 | 35 |
3.2022年普林斯頓大學早申大陸高中錄取結果匯總
普林斯頓大學2026屆早申結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
廣東碧桂園學校 | 1 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 1 |
中國常熟世界聯(lián)合學院 | 1 |
總計 | 3 |
4.2022年賓夕法尼亞大學早申大陸高中錄取結果匯總
賓夕法尼亞大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
重慶南開中學國際課程中心 | 1 |
深圳中學 | 1 |
南京外國語學校 | 1 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 1 |
北京中學 | 1 |
北京師范大學附屬中學 | 1 |
天津法拉古特學校 | 1 |
武漢英中學校 | 1 |
華東師范大學第二附屬中學 | 1 |
總計 | 9 |
5.2022年布朗大學早申大陸高中錄取結果匯總
布朗大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
上海包玉剛實驗學校 | 2 |
北京大學附屬中學 | 1 |
北京十一學校 | 1 |
西安鐵一中學 | 1 |
成都樹德中學國際部 | 1 |
上海七寶德懷特高級中學 | 1 |
總計 | 7 |
6.2022年杜克大學早申大陸高中錄取結果匯總
杜克大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
南京外國語學校 | 3 |
人大附中ICC | 2 |
上海協(xié)和學校 | 2 |
京德威國際學校 | 2 |
北京十一學校 | 1 |
中國常熟世界聯(lián)合學院 | 1 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 1 |
總計 | 12 |
7.2022年圣母大學早申大陸高中錄取結果匯總
圣母大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
南京外國語學校普高 | 2 |
北京大學附屬中學 | 2 |
重慶市巴蜀常春藤學校 | 1 |
總計 | 5 |
8.2022年耶魯大學早申大陸高中錄取結果匯總
耶魯大學2026屆早錄結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
深圳中學 | 2 |
中國常熟世界聯(lián)合學院 | 2 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 1 |
北京鼎石國際學校 | 1 |
北京十一學校 | 1 |
上海世界外國語中學 | 1 |
總計 | 8 |
9.2022年斯坦福大學早申大陸高中錄取結果匯總
斯坦福大學2026屆早錄結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 1 |
北京十一學校 | 1 |
上海世界外國語中學 | 1 |
上海包玉剛學校 | 1 |
上海外國語大學附屬外國語學校 | 1 |
深圳中學 | 1 |
成都外國語學校國際部 | 1 |
WLSA上海校區(qū) | 1 |
中國常熟世界聯(lián)合學院 | 1 |
杭州外國語學校普高 | 1 |
總計 | 10 |
10.2022年范德堡大學早申大陸高中錄取結果匯總
范德堡大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 4 |
西安高新第 一中學 | 2 |
山東省實驗中學 | 2 |
青島中學 | 1 |
青島第二中學 | 1 |
華南師范大學附屬中學 | 1 |
深圳高級中學 | 1 |
廣東華僑中學國際部 | 1 |
首都師范大學附屬中學 | 1 |
蘇州外國語學校 | 1 |
蘇州北美國際高級中學 | 1 |
廣州外國語學校 | 1 |
長沙雅禮中學國際部 | 1 |
WLSA上海校區(qū) | 1 |
濟南新航實驗外國語學校 | 1 |
北京大學附屬中學道爾頓學院 | 1 |
總計 | 21 |
11.2022年埃默里大學早申大陸高中錄取結果匯總
埃默里大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
學校 | 數量 |
上海世界外國語中學 | 5 |
上海民辦位育中學 | 4 |
重慶南開中學國際課程中心 | 3 |
WLSA上海校區(qū) | 3 |
成都樹德中學國際部 | 2 |
廣東碧桂園學校 | 1 |
濟南外國語學校 | 1 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 1 |
北京十一學校 | 1 |
青島中學 | 1 |
深圳中學 | 1 |
華南師范大學附屬中學 | 1 |
成都外國語學校國際部 | 1 |
執(zhí)信中學 | 1 |
廣東實驗中學AP國際課程 | 1 |
蘇州外國語學校 | 1 |
成都石室中學劍橋國際高中 | 1 |
珠海一中附屬實驗國際部 | 1 |
成都市實驗外國語學校國際部 | 1 |
江蘇省天一中學 | 1 |
總計 | 31 |
12.2022年卡耐基梅隆大學早申大陸高中錄取結果匯總
卡耐基梅隆大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
中學 | 數量 |
上海世界外國語中學 | 3 |
華南師范大學附屬中學 | 2 |
深圳中學 | 2 |
南京外國語學校普高 | 2 |
南京外國語學校國際部 | 1 |
張家港常青藤實驗學校 | 1 |
重慶市巴蜀常春藤學校 | 1 |
上海市民辦平和學校 | 1 |
華東師范大學第二附屬中學 | 1 |
蘇州外國語學校 | 1 |
廣州外國語學校 | 1 |
廣東廣雅中學 | 1 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 1 |
復旦大學附屬中學 | 1 |
常州一中 | 1 |
總計 | 20 |
13.2022年達特茅斯學院早申大陸高中錄取結果匯總
達特茅斯學院2026屆ED申請結果 | |
---|---|
中學 | 數量 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 2 |
南京外國語學校普高 | 2 |
廣州外國語學校 | 1 |
上海交通大學附屬中學IB課程中心 | 1 |
總計 | 6 |
14.2022年約翰霍普金斯大學早申大陸高中錄取結果匯總
約翰霍普金斯大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
中學 | 數量 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 2 |
南京外國語學校普高 | 2 |
北京大學附屬中學 | 1 |
西安高新第 一中學 | 1 |
江蘇省天一中學 | 1 |
北京一零一中學 | 1 |
天津南開中學 | 1 |
深圳中學 | 1 |
中國人民大學附屬中學ICC | 1 |
上海世界外國語中學 | 1 |
北京市八十中學 | 1 |
首都師范大學附屬中學 | 1 |
總計 | 14 |
15.2022年弗吉尼亞大學早申大陸高中錄取結果匯總
弗吉尼亞大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
中學 | 數量 |
北京八十中學 | 4 |
華南師范大學附屬中學 | 3 |
北京一零一中學 | 2 |
亞加達國際預科青騰學院 | 1 |
合肥安生托馬斯學校 | 1 |
蘇州外國語學校 | 1 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 1 |
北京市八一學校 | 1 |
上海交通大學附屬中學IB課程中心 | 1 |
山東省實驗中學 | 1 |
寧波效實中學 | 1 |
張家港常青藤實驗學校 | 1 |
廣州亞加達國際預科 | 1 |
中國人民大學附屬中學朝陽分校 | 1 |
首都師范大學附屬中學 | 1 |
總計 | 21 |
16.2022年康奈爾大學早申大陸高中錄取結果匯總
康奈爾大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
中學 | 數量 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 2 |
北京十一學校 | 2 |
北京大學附屬中學 | 2 |
金陵中學 | 2 |
西安高新一中 | 2 |
北京101學校 | 1 |
人大附中ICC | 1 |
北京師范大學第二附屬中學 | 1 |
北京波士頓衛(wèi)星學校 | 1 |
上海外國語附屬 | 1 |
上海民辦平和雙語 | 1 |
WLSA上海學校 | 1 |
上海世界外國語中學 | 1 |
上海七寶德懷特高級中學 | 1 |
上海民辦尚德實驗學校 | 1 |
上海匯點美高 | 1 |
上海新紀元雙語學校 | 1 |
上海協(xié)和古北校區(qū) | 1 |
南京外國語學校 | 1 |
南外仙林校區(qū) | 1 |
昆山康橋學校 | 1 |
中國常熟世界聯(lián)合學院 | 1 |
浙江省鎮(zhèn)海中學 | 1 |
華南師范大學附屬中學 | 1 |
廣東碧桂園學校 | 1 |
深圳外國語學校 | 1 |
深圳國際交流學院 | 1 |
長沙長郡中學 | 1 |
武漢英中 | 1 |
西安鐵一中學 | 1 |
重慶育才中學 | 1 |
山東省實驗中學國際部 | 1 |
總計 | 37 |
17.2022年圣路易斯華盛頓大學早申大陸高中錄取結果匯總
圣路易斯華盛頓大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
中學 | 數量 |
北京十一學校 | 11 |
中國人民大學附屬中學 | 5 |
南京外國語學校 | 5 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 4 |
合肥安生托馬斯學校 | 2 |
廣州外國語學校 | 2 |
蘇州外國語學校 | 2 |
上海世界外國語中學 | 2 |
上海七寶德懷特高級中學 | 2 |
張家港常青藤實驗學校 | 1 |
蘇州北美國際高級中學 | 1 |
深圳中學 | 1 |
北京一零一中學 | 1 |
廣東實驗中學 | 1 |
上海市民辦平和學校 | 1 |
深圳新哲書院 | 1 |
杭州第十四中學 | 1 |
天津南開中學 | 1 |
濟南外國語學校國際課程中心 | 1 |
總計 | 45 |
18.2022年萊斯大學早申大陸高中錄取結果匯總
萊斯大學2026屆ED申請結果 | |
---|---|
中學 | 數量 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 3 |
南京外國語學校 | 3 |
金陵中學 | 2 |
上海世界外國語中學 | 2 |
西安鐵一中 | 1 |
廣州外國語學校 | 1 |
張家港常青藤實驗學校 | 1 |
重慶市巴蜀常春藤學校 | 1 |
深圳中學 | 1 |
深圳國際交流學院 | 1 |
華南師范大學附屬中學 | 1 |
北京一零一中學 | 1 |
上海市民辦平和學校 | 1 |
華東師范大學第二附屬中學 | 1 |
蘇州科技城外國語高級中學 | 1 |
江蘇省天一中學國際部 | 1 |
總計 | 45 |
19.2022年麻省理工學院早申大陸高中錄取結果匯總
麻省理工學院2026屆早申請結果 | |
---|---|
中學 | 數量 |
南京外國語學校 | 1 |
總計 | 1 |
20.2022年加州理工學院早申大陸高中錄取結果匯總
加州理工學院2026屆早申請結果 | |
---|---|
中學 | 數量 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 1 |
上海民辦平和雙語學校 | 1 |
南京外國語學校 | 1 |
總計 | 3 |
注:以上錄取數據整理自全網,可能存在遺漏情況。歡迎大家及時留言更新。
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
評論